- Tel
- *Title
- *Content
Fkm

Categories | polímeros |
---|---|
Brand | Fotech Refrigerant & Fluoropolymer Manufacturer |
Update Time | March 28,2023 |
Productos de instrucciones y propiedades
Productos de instrucciones | | |
Ingredientes | El copolímero de hexafluoropropylene (HFP) y vinylidene fluoruro, con sistema de curado. | |
Rendimiento | Patentada tecnología de mezcla de agente de curado, buen procesamiento y excelente rendimiento de compresión. | |
Procesamiento | Piezas de fundición, moldeo por transferencia y moldeo por inyección. El percompound es apto para la producción o anillo y anillo en forma. | |
Sistema de curado | Bisfenol sistema de curado. | |
Propiedades típicas | | |
Contenido de flúor | 66~67 | |
Gravedad específica | 1.82 | |
Color | Blanco | |
Solubilidad | Cetonas y easters | |
Viscosidad Mooney ml 1 10 @ 121 & #8451; | 40 | |
Propiedades típicas de vulcanizate | | |
Compuesto | Phr | |
Caucho fluorado | 100 | |
MT Negro (n990) | 30 | |
CA (oh) 2 | 6 | |
MgO | 3 | |
Las propiedades reológicas | | |
Monsanto movimiento Die rheometer (MDR2000 Θ ) | | |
100cpm, 0.5 ° de arco, 6 minutos @ 177 y #8451; | | |
Ml, lb-in, N · m | 0.25 | |
Ml, lb-in, N · m | 2.01 | |
Ts2, tiempo para 2 pulgadas-lb subida de mínimo | 1 & prime; 22 & prime; | |
T90, tiempo para 90% cura | 2 & prime; 45 & prime; | |
Propiedades físicas | | |
Pulse cura 10 minutos @ 170 y #8451; | | |
Publique Cure 24 horas @ 230 y #8451; | | |
Resistencia a la tracción, MPa (astm d412) | 15 | |
Alargamiento de rotura, % (astm d412) | 210 | |
Dureza, Shore A (astm D 2240) | 78 | |
Conjunto de compresión, % (astm D395 método b, H @ 200 y #8451;) | 15 | |
Recomendado P rocessing P rocedimientos
El precompound puede ser agravados de refrigeración interna Molinos mezcladores o de dos rodillos con rellenos estándar y otros ingredientes que podría ser utilizado en típico fluoroelastómero formulaciones. El precompound debe ser agravados antes de la mezcla de ingredientes y adictivas. Después de la mezcla y proceso compuesto, el compuesto tiene excelente resistencia al calor y rendimiento de almacenamiento.
- Loading...