- Tel
- *Title
- *Content
Hoja de ptfe

Categories | polímeros |
---|---|
Brand | Fotech Refrigerant & Fluoropolymer Manufacturer |
Update Time | March 28,2023 |
Char terística del productos
Hoja de PTFE es fabricado con resina granular. PTFE tiene la mejor resistencia química de todos los plásticos conocidos. No envejece. Tiene el coeficiente de fricción más bajo de todos los materiales sólidos conocidos.
Uso de los productos
Puede ser utilizado para hacer revestimiento resistente a la corrosión, el sello, la guarnición y el empaque, la chatarra, el carril de guía, material dieléctrico para diferentes frecuencias, puente cojinete diapositiva.
Índice de productos
Proyecto | Unidad | Estándar |
Resistencia a la tracción | MPa | ≥ 15.0 |
Alargamiento a la rotura | % | 150~400 |
Densidad aparente | G/cm 3 | 2.10~2.3 |
Rigidez dieléctrica | Kv/mm | 10 |
Resistencia de la superficie (voltaje de funcionamiento 500 v) | Ω | 3.7 × 10 16 |
Especificación del producto (unidad: mm)
Nombre | Espesor | Tolerancia | Largo x ancho |
Hoja de molde de la prensa | 1~70 | ± 20 ~ + 2 | 250 × 250 |
1~70 | ± 20 ~ + 2 | 300 × 300 | |
1~70 | ± 20 ~ + 2 | 500 × 500 | |
1~70 | ± 20 ~ + 2 | 600 × 600 | |
1~70 | ± 20 ~ + 2 | 800 × 800 | |
2~60 | ± 30 ~ + 2 | 1000 × 1000 | |
2~60 | ± 30 ~ + 2 | 1200 × 1200 | |
3~60 | ± 30 ~ + 2 | 1200 × 1800 | |
3~60 | ± 30 ~ + 2 | 1000 × 2000 | |
3~60 | ± 30 ~ + 2 | 1200 × 2000 |
Nombre | Espesor | Ancho | Longitud |
Raspada Hoja | 0.5~5.0 | 900 | ≥ |
1000 | |||
1200 | |||
2000 |
- Loading...