Polvo fino de PTFE



Categories | PTFE |
---|---|
English details | PTFE Fine Powder |
Brand | Fotech |
Model | FT-4D/FT-4DE |
Apariencia | Polvo suelto blanco |
FOB port | Puerto de Shanghai o Ningbo |
Terms of Payment | L/C, D/A, D/P, T/T |
Download DOC | ![]() |
Update Time | October 2,2023 |
Polvo fino de PTFE
Principales propiedades técnicas
FT-4D | FT-4DL | |
Apariencia | Polvo suelto blanco | |
Resistencia a la tracción, Mpa ≥ | 28 | 25 |
Alargamiento a la rotura, % ≥ | 350 | 350 |
Tamaño medio de partícula, µm | 450-650 | 400-600 |
Densidad aparente g/L | 475±100 | 475±100 |
Gravedad específica estándar | 2.14-2.185 | 2.14-2.19 |
Contenido de agua % ≤ | 0.04 | 0.04 |
Relación de reducción (RR) | 400:01:00 | 400:01:00 |
Caracteres | 1. Tiene alta resistencia a la tracción, puede hacer cinta de sellado de densidad media-alta. 2. Tubo de PTFE. | 1. Tiene una alta resistencia a la tracción, hace una cinta de sellado de densidad baja a media. 2. Varilla y tubo extruido blanco. |
Solicitud | Haga tubos extruidos, varillas y cintas de sellado de densidad media-alta. | Haga tubos extruidos, varillas, láminas y cintas de sellado de baja-media densidad. |
Embalaje, almacenamiento y transporte
(1). No clasificado como peligroso para el transporte. Durante el transporte y el almacenamiento, evite sacudidas fuertes y evite el calentamiento.
(2). Embalado con bolsa de PVC sellada, carga en barril de papel a prueba de contenido de agua. El peso neto es (20±0,1) kg por barril.
(3). Almacene en un almacén limpio, fresco y seco, evite la aglomeración y la contaminación.
- Loading...
- *Title
- *Content
- Name:
- Eric Chan
- Tel:
- 0086-186-68076105
- 0086-571-87085102
- Email:
- sales@zjfotech.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618668076105
- Address:
- Hangzhou, Zhejiang, China