- Tel
- *Title
- *Content
TUBO DE PTFE

Categories | Polímero |
---|---|
English details | PTFE TUBE |
Brand | Fotech Refrigerant & Fluoropolymer Manufacturer |
Model | TUBO DE PTFE |
Material | Otro |
TUBO DE PTFE | TUBO DE PTFE |
Download DOC | ![]() |
Update Time | March 28,2023 |
Característica de los productos
Hay tres tipos de tubos de PTFE. Seleccionando la resina de PTFE de polimerización por dispersión importada y después de la excavación por cataplasma, se produce el PTFE cuyo diámetro exterior es de 0,5 mm ~ 25 mm y el espesor de la pared es de 0,2 mm ~ 25 mm; seleccionando la resina de PTFE suspendida y después de la extrusión del émbolo, se produce el tubo cuyo diámetro exterior es de 8 mm ~ 300 mm y el espesor de la pared es de 2 mm ~ 10 mm; mientras que la tubería con un diámetro exterior de 10 mm ~ 500 mm y un espesor de pared superior a 7 mm mediante prensado en matriz.
uso de los productos
Manguito aislante de plomo, tubería resistente a la corrosión y tubería aislante resistente a la corrosión para diferentes condiciones corrosivas, intercambiador de calor.
Especificación
Especificación | Diámetro exterior (mm) | Espesor (mm) | Longitud (mm) | ||
Llamar | Tolerancia | Llamar | Tolerancia | ||
Extruido en pasta | 0,5~4,0 | ±0,1~±0,3 | 0,2~1,0 | ±0,06~±0,3 | ≥ 4000 |
5,0~25,0 | ±0,5~±1,0 | 1,0~25,0 | ±0,3~±0,5 | ||
8~300 | ±0,5~±1,0 | 2~10 | ±0,3~±0,5 | ||
Moldeado | 10~500 | ±0,5~±5,0 | ≥ 7 | ±0,5~±0,5 | ≤ 300 |
Indicador técnico principal
Propiedad | Unidad | Índice |
Densidad aparente≥ | g/cm 3 | 2,10 ~ 2,30 |
Resistencia a la tracción≥ | MPa | 18 |
Alargamiento final≥ | % | 230 |
- Loading...