FKM (fluoroelastómero)

Categories | FKM |
---|---|
English details | FKM(Fluoroelastomer) |
Brand | Fotech |
Escribe | Otro |
FOB port | Shanghái o Ningbo |
Terms of Payment | L/C, D/A, D/P, T/T |
Download | |
Update Time | May 13,2025 |
FKM (Fluoroelastómero)
FKM es un copolímero de fluoruro de vinilideno y hexafluoropropeno. El contenido de flúor es del 66% en peso. Se puede moldear, extruir o inyectar en productos de caucho, como juntas tóricas, juntas, sellos y diafragmas, así como mangueras, etc.
Elementos | 26202 | 26302 | 26404 | 26504 | 26704 | 26902 | 26120 | 26140 |
Viscosidad Mooney (ML(1+10)121 0 C) | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 65-85 | 90-99 | 110-129 | 130-149 |
Apariencia | Escama blanca o amarilla clara | |||||||
Contenido de flúor (%) | 66 | |||||||
Densidad (g/cm 3 ) 23 0 C | 1,82+0,02 | |||||||
Resistencia a la tracción después del curado a presión (MPa) 177 0 C,10min≥ | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Resistencia a la tracción después del curado posterior (Mpa) 230 0 C, 24H≥ | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Alargamiento a la rotura después del curado en prensa (%) 177 0 C, 10min≥ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 |
Alargamiento a la rotura después del post curado (%) 230 0C, 24H≥ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 |
200 0 C 70H Compresibilidad 20% de compresión conjunto (%)≤ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 |
2. La fórmula básica:
Goma cruda FKM: 100g;
Bisfenol AF: 2g;
Acelerador de vulcanización BPP: 0,5 g;
magnesio: 3g
N990 MT Negro Carbón: 30g
Ca(OH) 2 : 6 g;
3. Paquete, almacenamiento y transporte:
(2). El fluoroelastómero debe almacenarse en un almacén limpio, seco y fresco. Puede transportarse como productos químicos no peligrosos y debe estar lejos de fuentes de contaminación, luz solar y agua durante el transporte.
(3). Se sugiere que el límite de tiempo de almacenamiento del fluoroelastómero sea de un año después de la producción. Si excede un año, estos productos deben volver a probarse, podrían usarse continuamente después de volver a probarse hasta el grado.
- Loading...
- *Title
- *Content
- Name:
- Eric Chan
- Tel:
0086-186-68076105
0086-571-87085102
- Email:
- sales@zjfotech.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618668076105