Refrigerante R134a






Categories | Refrigerante HFC |
---|---|
English details | Refrigerant R134a |
Brand | Fotech |
Model | R134A |
No CAS. | 811-97-2 |
Otros nombres | 1,1,1,2-tetrafluoroetano |
FM | CH2FCF3 |
Grado estándar | Grado industrial, Grado medicinal |
Pureza | 99,99% |
Apariencia | Incoloro |
Solicitud | Refrigerante |
Download DOC | ![]() |
Update Time | Nov 30,2023 |
Refrigerante R134a
R134a (nombre químico 1,1,1,2-tetrafluoroetano) es un refrigerante de hidrofluorocarbono (HFC), que también se llama Freon R134a, HFC-134a. Su propiedad es similar con el refrigerante R12 (CFC-12), que se considera un reemplazo común para R12 en muchas aplicaciones.
El R134a es un refrigerante extremadamente común que se usa en muchas aplicaciones, incluida la refrigeración doméstica y comercial, el aire acondicionado para automóviles y aplicaciones industriales como enfriadores.
También es un componente común en muchas mezclas de refrigerantes HFC y se utiliza en algunas aplicaciones de propulsores.
Aplicaciones
Refrigeración comercial con aire acondicionado
Refrigeración doméstica de aire acondicionado
Refrigeración industrial y materiales
Refrigeración de aire acondicionado automotriz
Información de embalaje
1. Cilindro desechable 3,4 kg, 6,8 kg, 13,6 kg, 22,7 kg
2. Cilindro recargable 12 kg.
Tanque de 3 toneladas 940 kg
4. Tanque ISO 18000kgs
Refrigerante R134a Especificación:
Apariencia | Incoloro y Claridad |
Potencial de agotamiento del ozono (valor nominal) | 99,9% |
Potencial de Calentamiento Global (GWP) | 1430 |
Acidez (como Hcl) % | ≤ 0,00001 |
Residuo de evaporación % | ≤ 0,01 |
Gas no condensable (V/V) % | ≤ 1,5 |
Refrigerante R134a Propiedades:
Unidad de índice | HFC-134a |
Fórmula química | CH2FCF3 |
Peso molecular g/mol | 102.0 |
Punto de ebullición | -26,2 ℃ |
Punto de congelación | -96,6 ℃ |
Temperatura crítica | 101.1℃ |
Presión crítica KPa | 4066.6KPa |
Densidad de líquido saturado (25 ℃) | 1188,1Kg/m3 |
Calor específico (25 ℃ líquido) | 1.42KJ/kg·k |
Densidad crítica | 0,512 g/cm3 |
Calor de vaporización en el punto de ebullición | 215.0KJ/kg |
Solubilidad en agua (25 ℃) | 0.15W% |
PAO | 0 |
PCA | 0.29 |
- Loading...
- *Title
- *Content
- Name:
- Eric Chan
- Tel:
0086-186-68076105
0086-571-87085102
- Email:
- sales@zjfotech.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618668076105