- Tel
- *Title
- *Content
Grado de moldeo por inyección de PVDF



Categories | PVDF |
---|---|
English details | PVDF Injection Moulding Grade |
Brand | Fotech Refrigerant & Fluoropolymer Manufacturer |
No CAS. | 24937-79-9 |
Escribe | Resina Sintética y Plásticos |
Pureza | 99% |
Terms of Payment | L/C, D/A, D/P, T/T |
Download DOC | ![]() |
Update Time | March 28,2023 |
Grado de moldeo por inyección de PVDF FTH-211
1. Característica
Propiedades físicas | Especificación | Norma de prueba ASTM | ||
FTH-211A | FTH-211B | FTH-211C | ||
MFR (g/10min) | 10~15 | 15~20 | 20~25 | ASTM D1238, 230 0 C/5kg |
Densidad (g/cm 3 ) | 1,77~1,79 | ASTM D792, @23/23 0 C | ||
Absorción de agua (%) | ≤0.05 | ASTM D570 | ||
Propiedades mecánicas | ||||
Resistencia a la tracción (Mpa) | ≥40 | ASTM D638 50 mm/min@230C | ||
Elongación de rendimiento (%) | 5-15 | |||
Resistencia a la tracción (Mpa) | ≥30 | |||
Alargamiento a la rotura (%) | ≥30 | |||
Dureza (Shore D) | 70-80 | |||
Propiedades termales | ||||
Punto de fusión ( 0 C) | 165~175 | ASTM D3418,10 0 C/min |
2. Instrucciones de seguridad del proceso
(1). Este producto debe procesarse a menos de 370 ℃ para evitar la producción de gases tóxicos;
(2). El PVDF tiene una buena resistencia al fuego y propiedades de inhibición del humo; sin embargo, cuando se encuentra con el fuego, liberará gas tóxico de fluoruro de hidrógeno y compuestos de fluorocarbono;
(3). Los operadores deben tener mucho cuidado de la protección personal durante el procedimiento de uso y procesamiento.
3. Embalaje y almacenamiento
(1). El PVDF se sella en una bolsa de plástico con un peso neto de 25 kg por bolsa y luego se coloca en un tambor o cartón.
(2). Debe almacenarse en un lugar limpio, fresco y seco.
- Loading...