- Tel
- *Title
- *Content
PTFE líquido

Categories | Polímero |
---|---|
English details | liquid PTFE |
Brand | Fotech Refrigerant & Fluoropolymer Manufacturer |
Model | FT-4DC-D/A |
Download DOC | ![]() |
Update Time | March 28,2023 |
Se utiliza PTFE líquido acuoso cdi n Impregnación de fibra de vidrio y amianto, revestimiento antiadherente.
Emulsión de dispersión de PTFE
Principales Propiedades Técnicas
Artículo | Índice | ||||
FT-4DC-A | FT-4DC-D | FT-4DC-S | FT-4DC-W | FT-4DC-X | |
Apariencia | Líquido blanco o amarillento | Líquido blanco o amarillento | Líquido blanco o amarillento | Líquido blanco o amarillento | Líquido blanco o amarillento |
Contenido de PTFE % | 60±2 | 60±2 | 60±2 | 60±2 | 19±1 |
% de tensioactivo | 3.6-7.0 | 3.6-7.0 | 5-7 | 2.0-4.0 | --- |
PH | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Viscosidad x10-3Pa.s | 20-35 | 20-35 | 20-45 | 10-30 | --- |
Caracteres | 1. Tiene buena estabilidad, adecuado para cualquier proceso de mezcla. 2.El el contenido de surfactante ayuda a aumentar la humectación y la adherencia 3. Tiene un alto peso molecular y es adecuado para procesos de enfriamiento a alta temperatura, para mejorar el brillo de la apariencia. | 1. Tiene un buen rendimiento humectante, especialmente para la impregnación de fibra de vidrio. 2. Tiene un buen rendimiento de dispersión, se puede mezclar con otras dispersiones. | 1. Tiene buena estabilidad, no se aglomerará durante la mezcla y agitación. 2. El producto terminado tiene buen pulido y resistencia a la tracción. | 1. Bajo contenido de tensioactivo pero estable, adecuado para el transporte marítimo. 2. El contenido de tensioactivo ES bajo. Disminuir los efectos de calidad por agente en el procesamiento. 3. Adecuado para la impregnación de fibra de vidrio y puede obtener color blanco. | 1. El producto es estable, adecuado para el transporte por carretera 2. No contiene Surfactante. |
Solicitud | Impregnación de fibra de vidrio y amianto, revestimiento antiadherente. | Impregnación de fibra de vidrio y amianto | Apto para fibra de PTFE, hilado y antideflagrante de plásticos. | Impregnación de fibra de vidrio y amianto, agente antiinflamable plástico. | Apto para la aplicación de no contener tensioactivo. |
- Loading...