- Tel
- *Title
- *Content
Dispersión de PTFE para revestimiento antiadherente e impregnación de tejido de fibra de vidrio



Categories | Polímero |
---|---|
English details | PTFE Dispersion for non-stick coating and impregnating fiberglass fabric |
Brand | Fotech Refrigerant & Fluoropolymer Manufacturer |
Download DOC | ![]() |
Update Time | March 28,2023 |
Dispersión de PTFE para aplicación en la industria de recubrimientos antiadherentes e impregnación de fibras. Podría usarse como sustitución de la dispersión de PTFE de DuPont y Dyneon.
| Grado de recubrimiento antiadherente | Grado de impregnación de fibra |
Apariencia | líquido blanco | líquido blanco |
Contenido de PTFE % | 60 ±2 | 60 ±2 |
% de tensioactivo | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 |
PH | 8-10 | 8-10 |
Viscosidad, x10 -3 Pa.s | 20-40 | 20-40 |
Caracteres | 1. Tiene buena estabilidad, adecuado para cualquier proceso de mezcla. 2. El contenido de surfactante ayuda a aumentar la humectación y la adherencia. 3. Tiene un alto peso molecular y es adecuado para el proceso de enfriamiento a alta temperatura, para mejorar la apariencia del pulido. | 1. Tiene un buen rendimiento humectante, especialmente para la impregnación de fibra de vidrio. 2. Tiene un buen rendimiento de dispersión, se puede mezclar con otras dispersiones.
|
Solicitud | Recubrimiento de metal, cerámica y carbón eléctrico como materiales anticorrosivos, selladores, antifricción y lubricantes. | Impregnación de materiales porosos, como fibra de vidrio, amianto e hilos. |
- Loading...