- Tel
- *Title
- *Content
R600a
R600a
El R600 es un refrigerante libre de HFC y CFC, que proporciona el refrigerante disponible más ecológico. Es extremadamente eficiente desde el punto de vista energético y tiene una alta capacidad de enfriamiento y un bajo desperdicio de electricidad.
Propiedades :
Índice | Unidad | R600a |
Fórmula química |
| C 4 H 10 |
Peso molecular | g/mol | 58.12 |
Temperatura crítica | ℃ | 134.98 |
Presión crítica | KPa | 3660 |
Densidad de líquido saturado (25 ℃ ) | kg/m 3 | 551 |
Calor específico (25 ℃ líquido) | KJ/kg·k | 2.38 |
Densidad crítica | g/cm 3 | 0.221 |
Calor de vaporización en el punto de ebullición | KJ/kg | 366.5 |
PAO |
| 0 |
PCA |
| 0.1 |
Especificación de calidad :
Índice | Grado Ⅰ |
Apariencia | Incoloro y no turbio |
olor | Sin olor extraño |
Pureza % ≥ | 99.5 |
Humedad ppm % ≤ | 0.001 |
Acidez (como HCl) ppm % ≤ | 0.0001 |
Residuo de evaporación ppm % ≤ | 0.01 |
Embalaje : 20 kg/40 L, 460 kg/926 L, cilindros de acero retornables.
性状用途:
R600a _
物理性质 :
| 单位 | R600a |
分子式 |
| C 4 H 10 |
分子量 | g/mol | 58.12 |
沸点 101,3 kpa ( ℃) | ℃ | -11.80 |
临界温度 | ℃ | 134.98 |
临界压力 | KPa | 3660 |
饱和液体密度 (25℃) | kg/m 3 | 551 |
比热 (25℃液体) | KJ/Kg · K | 2.38 |
临界密度 | g/cm 3 | 0.221 |
沸点时蒸发潜热 | KJ/kg | 366.5 |
PAO |
| 0 |
PCA |
| 0.1 |
质量指标:
指标名称 | 优等品 |
外观 | 无色、不浑浊 |
气味 | 无异臭 |
纯度 ( % ≥) | 99.5 |
水份( % ≤) | 0.001 |
酸度 ( 以HCl计 ),( % ≤) | 0.00001 |
蒸发残留物 ( % ≤) | 0.01 |