- Tel
- *Title
- *Content
Ptfe suspensión neumática en polvo

Categories | polímeros |
---|---|
Brand | Fotech Refrigerant & Fluoropolymer Manufacturer |
Update Time | March 28,2023 |
Principales características técnicas
| FT-MP03 | FT-MP06 | FT-MP10 | FT-MP12 | |||||
Blancura, % ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
Diámetro medio d50, m | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | |||||
D10, m ≤ | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
D90, m ≤ | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||
Contenido de humedad, % ≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||
Densidad relativa, g/cm 3 | 2.10-2.30 | 2.10-2.30 | 2.10-2.30 | 2.10-2.30 | |||||
Densidad aparente, g/l | 225-600 | 225-600 | 225-600 | 350-750 | |||||
S. S. G, M2 /G | 0.8-4.5 | 0.8-4.5 | 0.8-4.5 | 0.8-4.5 | |||||
Punto de fusión, ° C | 325 ± 5 | 325 ± 5 | 325 ± 5 | 325 ± 5 | |||||
Índice de fusión, g/10 Min | ≥ | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
Carga, kg | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
Tecnología aplicada
Adoptamos tecnología de la independencia de PTFE micro polvo de trabajo de producción junto con la avanzada radiación y equipos de molienda en el mundo. A través de control de calidad total solución como la radiación y grave tratamientos, la micro polvo podría mantener su excelente rendimiento de resistencia a la abrasión, lubricación, no adhesiva, Resistencia al calor, no hidrófilo y no lipofílica, resistencia a la corrosión, resistencia a la intemperie y así sucesivamente. Es ahora sido ampliamente utilizado en la resina sintética, recubrimiento, aceite lubricante, industria de la tinta de impresión, etc.
- Loading...