hoja de ptfe

Categories | Polímero |
---|---|
English details | ptfe sheet |
Brand | Fotech |
Model | Hoja de PTFE (teflón) |
Material | PTFE |
SEMIPRODUCTO PTFE | HOJA DE PTFE |
Download | |
Update Time | May 13,2025 |
Característica de los productos
La lámina de PTFE está fabricada con resina granular. El PTFE tiene la mejor resistencia química de todos los plásticos conocidos. No envejece. Tiene el coeficiente de fricción más bajo de todos los materiales sólidos conocidos.
uso de los productos
Se puede utilizar para hacer revestimiento resistente a la corrosión, sello, revestimiento y junta, chatarra, riel guía, material dieléctrico para diferentes frecuencias, deslizamiento de cojinete de puente.
índice de productos
Proyecto | Unidad | Estándar |
Resistencia a la tracción | MPa | ≥ 15,0 |
Elongación máxima | % | 150~400 |
Densidad evidente | g/cm 3 | 2,10 ~ 2,3 |
Resistencia dieléctrica | KV/mm | 10 |
Resistencia de la superficie (voltaje de trabajo 500V) | Ω | 3,7 × 10 16 |
Especificación del producto (Unidad: mm)
Nombre | Espesor | Tolerancia | largo × ancho |
Hoja de prensa de molde | 1~70 | ±0,20~+2 | 250×250 |
1~70 | ±0,20~+2 | 300×300 | |
1~70 | ±0,20~+2 | 500×500 | |
1~70 | ±0,20~+2 | 600×600 | |
1~70 | ±0,20~+2 | 800×800 | |
2~60 | ±0,30~+2 | 1000×1000 | |
2~60 | ±0,30~+2 | 1200×1200 | |
3~60 | ±0,30~+2 | 1200×1800 | |
3~60 | ±0,30~+2 | 1000×2000 | |
3~60 | ±0,30~+2 | 1200×2000 |
Nombre | Espesor | Ancho | Longitud |
biselado sábana | 0,5~5,0 | 900 | ≥200 |
1000 | |||
1200 | |||
2000 |
- Loading...
- *Title
- *Content
- Name:
- Eric Chan
- Tel:
0086-186-68076105
0086-571-87085102
- Email:
- sales@zjfotech.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618668076105