Grado de extrusión FEP

Categories | FEP |
---|---|
English details | FEP Extrusion Grade |
Brand | Fotech |
Model | FT-1/2/3/401/402/501/502 |
FOB port | cualquier puerto |
Terms of Payment | L/C, D/A, D/P, T/T |
Download DOC | ![]() |
Update Time | Nov 30,2023 |
Resina FEP para Extrusión
FEP es el copolímero de tetrafluoroetileno (TFE) y hexafluoropropileno (HFP). Tiene una excelente estabilidad térmica, excelente inercia química, bajo coeficiente de fricción, distintiva resistencia al envejecimiento por aire, resistencia a la penetración de vapor, no inflamabilidad y aislamiento eléctrico superior.
El grado de extrusión FEP se utiliza principalmente en la extrusión de capas de aislamiento y cubiertas para la conducción de alambres y cables. También es ampliamente utilizado en la producción de tuberías, tubos, películas, etc.
| Grado de extrusión FEP | ||||||
FT-1 | FT-2 | FT-3 | FT-401 | FT-402 | FT-501 | FT-502 | |
Apariencia | Pellet semitransparente limpio | ||||||
Caudal de fusión (g/10 min) | 2.1-4.0 | 4.1-8.0 | 8.1-12.0 | 12.1-16.0 | 16.1-20.0 | 20.1-24.0 | 24.1-35.0 |
Resistencia a la tracción (MPa)≥ | 25 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | dieciséis |
Alargamiento a la rotura(%)≥ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 250 |
Punto de fusión (℃) | 265±10 | 265±10 | 265±10 | 265±10 | 265±10 | 265±10 | 265±10 |
SSG | 2.12-2.17 | ||||||
Volátil (%) ≤ | 0.10 | ||||||
Resistencia al agrietamiento por termoestrés | Muy bueno | Muy bueno | bueno | bueno | bueno | bueno | bueno |
Tangente de pérdidas dieléctricas (10 6 HZ) | 3.0×10 -4 | 4.0× 10 -4 | |||||
Solicitud | Chaqueta de alambre grueso, válvula, etc. | Alambres y cables para uso general, tuberías, tubos, etc. | Extrusión de alta velocidad. Alambre delgado y cable, tubo, etc. |
Paquete, almacenamiento y transporte:
La resina FEP se sella en una bolsa de plástico con un peso neto de 25 kg por bolsa y luego se empaqueta en un tambor o caja de cartón grande. Debe almacenarse en almacenes limpios y secos para evitar la contaminación por impurezas. La temperatura de procesamiento debe ser inferior a 400 ℃ para evitar la liberación de gases tóxicos.
- Loading...
- *Title
- *Content
- Name:
- Eric Chan
- Tel:
0086-186-68076105
0086-571-87085102
- Email:
- sales@zjfotech.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618668076105